A tabela trigonométrica é uma ferramenta que auxilia em cálculos trigonométricos. Ela é composta pelos valores dos ângulos das razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente).
As razões trigonométricas, também chamadas de relações trigonométricas, são as possíveis divisões entre as medidas dos dois lados de um triângulo retângulo. Observe abaixo:
- Seno (sen) = cateto oposto/hipotenusa;
- Cosseno (Cos) = cateto adjacente/hipotenusa;
- Tangente (Tg) = cateto oposto/cateto adjacente.
Seno, cosseno e tangente podem apresentar valores positivos ou negativos de acordo com a posição do ângulo no círculo trigonométrico. Isso é explicado pela simetria do círculo, cujo eixo vertical equivale ao seno e o eixo horizontal ao cosseno.
Observe abaixo os valores das razões trigonométricas em cada um dos quatro quadrantes:
1° quadrante (0° a 90°): seno (positivo), cosseno (positivo) e tangente (positivo);
2° quadrante (90° a 180°): seno (positivo), cosseno (negativo) e tangente (negativo);
3° quadrante (180° a 270°): seno (negativo), seno (negativo) e tangente (positivo);
4° quadrante (270° a 360°): seno (negativo), cosseno (positivo) tangente (negativo).
Tabela trigonométrica de 1° até 90°
Confira abaixo a tabela trigonométrica com os valores dos ângulos de 1º a 90º para seno, cosseno e tangente:
Ângulo em graus | Seno | Cosseno | Tangente |
1º | 0,0175 | 0,9998 | 0,0175 |
2º | 0,0349 | 0,9994 | 0,0349 |
3º | 0,0523 | 0,9986 | 0,0524 |
4º | 0,0698 | 0,9976 | 0,0699 |
5º | 0,0872 | 0,9962 | 0,0875 |
6º | 0,4045 | 0,9945 | 0,1051 |
7º | 0,1219 | 0,9925 | 0,1228 |
8º | 0,1392 | 0,9903 | 0,1405 |
9º | 0,1564 | 0,9877 | 0,1584 |
10º | 0,1736 | 0,9848 | 0,1763 |
11º | 0,1908 | 0,9816 | 0,1944 |
12º | 0,2079 | 0,9781 | 0,2126 |
13º | 0,2250 | 0,9744 | 0,2309 |
14° | 0,2419 | 0,9703 | 0,2493 |
15º | 0,2588 | 0,9659 | 0,2679 |
16º | 0,2756 | 0,9613 | 0,2867 |
17º | 0,2924 | 0,9563 | 0,3057 |
18º | 0,3090 | 0,9511 | 0,3249 |
19º | 0,3256 | 0,9455 | 0,3443 |
20º | 0,3420 | 0,9397 | 0,3640 |
21º | 0,3584 | 0,9336 | 0,3839 |
22º | 0,3746 | 0,9272 | 0,4040 |
23º | 0,3907 | 0,9205 | 0,4245 |
24º | 0,4067 | 0,9135 | 0,4452 |
25º | 0,4226 | 0,9063 | 0,4663 |
26º | 0,4384 | 0,8988 | 0,4877 |
27º | 0,4540 | 0,8910 | 0,5095 |
28º | 0,4695 | 0,8829 | 0,5317 |
29º | 0,4848 | 0,8746 | 0,5543 |
30º | 0,5000 | 0,8660 | 0,5774 |
31º | 0,5150 | 0,8572 | 0,6009 |
32º | 0,5299 | 0,8480 | 0,6249 |
33º | 0,5446 | 0,8387 | 0,6494 |
34º | 0,5592 | 0,8290 | 0,6745 |
35º | 0,5736 | 0,8192 | 0,7002 |
36º | 0,5878 | 0,8090 | 0,7265 |
37º | 0,6018 | 0,7986 | 0,7536 |
38º | 0,6157 | 0,7880 | 0,7813 |
39º | 0,6293 | 0,7771 | 0,8098 |
40º | 0,6428 | 0,7660 | 0,8391 |
41º | 0,6561 | 0,7547 | 0,8693 |
42º | 0,6691 | 0,7431 | 0,9004 |
43º | 0,6820 | 0,7314 | 0,9325 |
44º | 0,6947 | 0,7193 | 0,9657 |
45º | 0,7071 | 0,7071 | 1 |
46º | 0,7193 | 0,6947 | 1,0355 |
47º | 0,7314 | 0,6820 | 1,0724 |
48º | 0,7431 | 0,6691 | 1,1106 |
49º | 0,7547 | 0,6561 | 1,1504 |
50º | 0,7660 | 0,6428 | 1,1918 |
51º | 0,7771 | 0,6293 | 1,2349 |
52º | 0,7880 | 0,6157 | 1,2799 |
53º | 0,7986 | 0,6018 | 1,3270 |
54º | 0,8090 | 0,5878 | 1,3764 |
55º | 0,8192 | 0,5736 | 1,4281 |
56º | 0,8290 | 0,5592 | 1,4826 |
57º | 0,8387 | 0,5446 | 1,5399 |
58º | 0,8480 | 0,5299 | 1,6003 |
59º | 0,8572 | 0,5150 | 1,6643 |
60º | 0,8660 | 0,5000 | 1,7321 |
61º | 0,8746 | 0,4848 | 1,8040 |
62º | 0,8829 | 0,4695 | 1,8807 |
63º | 0,8910 | 0,4540 | 1,9626 |
64º | 0,8988 | 0,4384 | 2,0503 |
65º | 0,9063 | 0,4226 | 2,1445 |
66º | 0,9135 | 0,4067 | 2,2460 |
67º | 0,9205 | 0,3907 | 2,3559 |
68º | 0,9272 | 0,3746 | 2,4751 |
69º | 0,9336 | 0,3584 | 2,6051 |
70º | 0,9397 | 0,3420 | 2,7475 |
71º | 0,9455 | 0,3256 | 2,9042 |
72º | 0,9511 | 0,3090 | 3,0777 |
73º | 0,9563 | 0,2924 | 3,2709 |
74º | 0,9613 | 0,2756 | 3,4874 |
75º | 0,9659 | 0,2588 | 3,7321 |
76º | 0,9703 | 0,2419 | 4,0108 |
77º | 0,9744 | 0,2250 | 4,3315 |
78º | 0,9781 | 0,2079 | 4,7046 |
79º | 0,9816 | 0,1908 | 5,1446 |
80º | 0,9848 | 0,1736 | 5,6713 |
81º | 0,9877 | 0,1564 | 6,3138 |
82º | 0,9903 | 0,1392 | 7,1154 |
83º | 0,9925 | 0,1219 | 8,1443 |
84º | 0,9945 | 0,1045 | 9,5144 |
85º | 0,9962 | 0,0872 | 11,4301 |
86º | 0,9976 | 0,0698 | 14,3007 |
87º | 0,9986 | 0,0523 | 19,0811 |
88º | 0,9994 | 0,0349 | 28,6363 |
89º | 0,9998 | 0,0175 | 57,2900 |
90º | 1 | 0 | não existe |
Tabela de 100° até 360°
Confira abaixo a tabela trigonométrica com os valores dos ângulos, múltiplos de 10, entre 100º e 360º para seno, cosseno e tangente:
Ângulos em graus | Seno | Cosseno | Tangente |
100º | 0,9848 | -0,1736 | -5,6712 |
110º | 0,9396 | -0,3420 | -2,7474 |
120º | 0,8660 | -0,50 | -1,7320 |
130° | 0,7660 | -0,6427 | -1,1917 |
140º | 0,6427 | -0,7660 | -0,8390 |
150º | 0,50 | -0,8660 | -0,5773 |
160º | 0,3420 | -0,9396 | -0,3639 |
170º | 0,1736 | -0,9848 | -0,1763 |
180º | 0 | 1 | 0 |
190º | -0,1736 | -0,9848 | 0,1736 |
200º | -0,3420 | -0,9396 | 0,3639 |
210º | -0,50 | -0,8660 | 0,5773 |
220º | -0,6427 | -0,7660 | 0,8390 |
230° | -0,7660 | -0,6427 | 1,1917 |
240º | -0,8660 | -0,50 | 1,7320 |
250° | -0,9396 | -0,3420 | 2,7474 |
260º | -0,9848 | -0,1736 | 5,6712 |
270º | -1 | 0 | não existe |
280º | -0,9848 | 0,1736 | -5,6712 |
290º | -0,9396 | 0,3420 | -2,7474 |
300º | -0,8660 | 0,50 | -1,7320 |
310º | -0,7660 | 0,6427 | -1,1917 |
320º | -0,6427 | 0,7660 | -0,8390 |
330º | -0,50 | 0,8660 | -0,5773 |
340º | -0,3420 | 0,9396 | -0,3639 |
350º | -0,1736 | 0,9848 | -0,1763 |
360º | 0 | 1 | 0 |