Algumas posições receberam seus nomes em homenagem a pessoas que as descreveu pela primeira vez em uma forma publicada. Muitos desses termos e nomes são desconhecidos por muitos técnicos; e por isso agora vão ser lembrados.
TÓRAX E CAIXA TORÁCICA
Método | Descrição |
Lindblom | Tórax AP Lordótica |
MEMBROS INFERIORES E PELVE
Holmblad | Fossa intercondilar PA - axial, flexão dos joelhos 60ºa70º. RC perpendicular a perna. |
Camp-Coventry | Fossa intercondilar PA - DV, axial, flexão dos joelhos de 40ºa50º, RC 40ºa50º Caudal. |
Beclere | Fossa intercondilar AP, axial, flexão do joelhos de 40°a45º-RC 40ºa45º cefálicos. |
Hughston | Patela, decúbito ventral, tangencial, axial. |
Chassard-Lapine | Área pélvica e cólon retossigmóide - axial |
Clements-Nakayama | Lateral do quadril - axial lateral modificada,decúbito dorsal |
Hickey/Lauenstein | Lateral do quadril-"perna de rã "unilateral, perna abduzida. RC 20-25º |
Cleaves | Quadris- "perna de rã" bilateral |
Holly e Lewis | Pé, tangencial para sesamóides, AP, (e PA) |
Kite | Pés pediátricos- AP e lateral para pé torto |
Lorenz( Modificada de Danelius-Miller ) | Traumatismo do quadril(lateral transversal á mesa) |
Merchant | Articulação patelofemural e patela- tangencial |
Sanderson | Lateral do quadril e fêmur proximal para traumatismo |
Settegast | Articulação patelofemural e patela tangencial |
Taylor | Pelve(área púbica ) AP. RC 20º-45º cefálico. |
Teufel (Judet) | Pelve (acetábulo) 35ºa40º oblíqua anterior. RC 12° cefálicos ou - |
MEMBROS SUPERIORES E OMBRO
Coyle (cabeça do rádio/Processo coronóide | Lateral do cotovelo - Incidência para traumatismo. RC 45º do ombro. Cabeça do rádio, flexão de 90º e processo coronóide flexão 80º. |
Fisk | Sulco intertubercular (bicipital), tangencial |
Garth | Oblíqua apical do ombro-oblíqua 45°. RC 45º caudal |
Gaynor-Hart | Canal do carpo. Incidência tangencial |
Grashey | Ombro para cavidade glenóide, 35ºa 45º, obl.post e Pé-PA oblíqua . |
Lawrence | Ombro e úmero proximal. lateral transtorácica . |
Neer | Lateral da escápula para saída do supra-espinhoso. Incidência em"Y" escapular. RC-10ºa 15º caudal. |
Stecher (modificado) | Punho -Incidência do escafóide, com suporte angulado. |
Stryker | Incidência da incisura do ombro |
West Point (e Clements mod) | Ombro- decúbito ventral ou lateral, ínfero-superior. |
COLUNA VERTEBRAL
Ferguson | Coluna vertebral- rotina para escoliose, AP ou PA, ereto com suporte de elevação. |
Fuchs (Judd Invertido) | C1-2(Dente)- Através do forame magno, queixo elevado, AP (decúbito dorsal). |
Grandy | Lateral da coluna C- Ereto, ombros abaixados |
Judd (Fuchs) | C1-2(Dente) através do forame magno, queixo elevado. PA (decúbito ventral) |
Ottonello | C1-2 Incidência da "Mandíbula Oscilante", ou "em mastigação" . |
Pawlow ou Twining | C7-T1-Incidência dos "nadadores" ereto ou em decúbito. |
CRÂNIO
Arcelin (Stenvers Invertido) | Osso temporal, AP oblíqua 45º. RC 10° cefálico -Obs: segundo pag-437 (Kennedt B) -Edição 5º -Inclinação deve ser de 10º caudal |
Caldwell | Crânio & Ossos da Face, PA - RC 15º caudal |
Haas | Crânio, axial PA, RC 25º cefálico |
Law | Crânio (mastóides ou ATM) 15º de rotação a partir da posição lateral - RC 15º caudal. |
Modificação de Mayer e Owen | Mastóide, AP, rotação de 45º- RC 45°caudal. |
Rhese | Forame óptico, PA rotação de 53º. RC-perpendicular ao filme. |
Schuller (Henchen/Lysholm) | Mastóide,RC- 15ºa 30º caudal sem rotação. Obs: segundo pag 412 (Kennedt B) -Edição 5º RC deve ser angulado 25ºa 30°. |
Stenvers | Mastóide, PA , rotação de 45º. RC- 12º cefálico ,sem rotação |
Towne | Crânio, axial AP. RC- 30º caudal |
Waters | Ossos da Face e Seios da Face. |
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA
Técnica de Clark | Utiliza o desvio horizontal ou vertical do raio central em duas incidências intrabucais. |
---|---|
Técnica de Miller Winter | Essa técnica é indicada para o 3º molar incluso |
Técnica de Bitewings | Geralmente são realizadas duas radiografias interproximais uma para cada lado. |